Nábor mladých talentů
#nabor #sokol #fotbal #volejbal #petanque
#nabor #sokol #fotbal #volejbal #petanque
Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty nad Labem, L 28578 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku: 7. září 2001
Sídlo: 9. května 226, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Identifikační číslo: 70945080
Právní forma: Pobočný spolek
Účel: Tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost.
Součást sokolské župy Tyršovy (Středočeský kraj)
kontak na župu a seznam všech 51 jednot ZDE
číslo účtu: Č.S. 505277339/0800
Výbor jednoty:
Starostka:
EVA VÁVROVÁ, dat. nar. 31. května 1953
Nádražní 198, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Místostarosta:
JOSEF PETRÁŠ, dat. nar. 12. června 1964
9. května 430, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Místostarostka:
IVETA MEZULIÁNKOVÁ, dat. nar. 11. června 1968
Ke Strouze 74, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Datum a čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Číslo zápasu |
21.08.2021 10:15 | 2080631 - Čechie Vykáň | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | FK Čechie Vykáň | 2021218A1A0406 |
29.08.2021 17:00 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080311 - SK Městec Králové B | Kostomlaty | 2021218A1A0502 |
05.09.2021 17:00 | 2080591 - Polaban Nymburk B | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Veslák | 2021218A1A0607 |
12.09.2021 17:00 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080431 - Bohemia Poděbrady B | Kostomlaty | 2021218A1A0701 |
19.09.2021 16:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080571 - Sokol Tatce A | Kostomlaty | 2021218A1A0807 |
25.09.2021 16:30 | 2080281 - FK Loučeň | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Loučeň | 2021218A1A0902 |
03.10.2021 16:00 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080121 - TJ Hrubý Jeseník A | Kostomlaty | 2021218A1A1006 |
10.10.2021 16:00 | 2080451 - TJ Předhradí | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Předhradí | 2021218A1A1103 |
17.10.2021 15:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080421 - Sokol Všejany | Kostomlaty | 2021218A1A1205 |
23.10.2021 14:30 | 2080461 - Sokol Přerov n.L. | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Přerov | 2021218A1A1304 |
30.10.2021 14:00 | 2080221 - Sokol Kněžice | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Kněžice | 2021218A1A0205 |
07.11.2021 14:00 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080181 - SK Kostelní Lhota | Kostomlaty | 2021218A1A0104 |
13.11.2021 13:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080581 - Sokol Třebestovice | Kostomlaty | 2021218A1A0303 |
Datum a čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Číslo zápasu |
05.09.2021 10:00 | 0010011 - VOLNO - VOLNÝ LOS | 2080171 - Sokol Kostomlaty | tráva | 2021218F1B0401 |
12.09.2021 14:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty | 2080331 - AFK Milovice 11 | Kostomlaty | 2021218F1B0505 |
19.09.2021 10:15 | 2080101 - FK Litol mládež | 2080171 - Sokol Kostomlaty | FK Litol | 2021218F1B0602 |
26.09.2021 14:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty | 2080211 - Sokol Kounice | Kostomlaty | 2021218F1B0704 |
28.09.2021 10:00 | 2080551 - TJ Straky | 2080171 - Sokol Kostomlaty | TJ Straky | 2021218F1B0305 |
03.10.2021 14:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty | 2080441 - SK Poříčany | Kostomlaty | 2021218F1B0202 |
10.10.2021 14:30 | 2080231 - Sokol Krchleby | 2080171 - Sokol Kostomlaty | Krchleby | 2021218F1B0104 |
16.10.2021 09:30 | 2080521 - AFK Semice | 2080171 - Sokol Kostomlaty | AFK Semice - tráva č.2 | 2021218F1B0803 |
24.10.2021 14:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty | 2080491 - AFK Sadská | Kostomlaty | 2021218F1B0903 |
Datum a čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Číslo zápasu |
06.09.2021 17:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080561 - Sokol Stratov | Kostomlaty | 2021218G2A0103 |
13.09.2021 17:30 | 2080101 - FK Litol mládež - černá | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | FK Litol | 2021218G2A0203 |
20.09.2021 17:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080331 - AFK Milovice 11 | Kostomlaty | 2021218G2A0302 |
27.09.2021 17:00 | 2080291 - Slovan Lysá nad Labem | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Slovan Lysá n.L. - hřiště 2 | 2021218G2A0404 |
04.10.2021 16:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080421 - Všejany-Straky | Kostomlaty | 2021218G2A0501 |
11.10.2021 16:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080491 - AFK Sadská - modrá | Kostomlaty | 2021218G2A0604 |
18.10.2021 16:00 | 2080461 - Sokol Přerov n.L. | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Přerov nad Labem | 2021218G2A0702 |
Datum a čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Číslo zápasu |
08.09.2021 17:30 | 2080101 - FK Litol, mládež | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | FK Litol | 2021218H1B0103 |
15.09.2021 17:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080491 - AFK Sadská - bílá | Kostomlaty | 2021218H1B0202 |
22.09.2021 17:30 | 2080411 - TJ Pátek U8 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Pátek | 2021218H1B0304 |
29.09.2021 17:00 | 2080121 - TJ Hrubý Jeseník | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Hrubý Jeseník | 2021218H1B0401 |
06.10.2021 16:30 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080361 - AFK Nymburk | Kostomlaty | 2021218H1B0504 |
13.10.2021 16:30 | 2080331 - AFK Milovice 13 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | Milovice | 2021218H1B0602 |
20.10.2021 16:00 | 2080171 - Sokol Kostomlaty n.L. | 2080291 - Slovan Lysá n.L. | Kostomlaty | 2021218H1B0703 |
MINI přípravka
skupina B: | SK Polaban Nymburk B, Slovan Lysá n.L., SS Ostrá, AFK Milovice, Sokol Všechlapy, Sokol Kostomlaty |
datum | organizátor turnaje |
05.09.2021 | Slovan Lysá n.L |
19.09.2021 | |
03.10.2021 | |
17.10.2021 | |
31.10.2021 | SS Ostrá |